请输入手机号码
请输入密码
HTTPS高防服务器的价格区间与计费方式
面向 HTTPS 业务的高防通常有两种形态:
价格主要由防护峰值、业务带宽/QPS、域名/端口数、扩展功能与地区决定,HTTPS 本身不产生额外费用(证书需自备或另购)。
主流价格区间速览
| 形态 | 典型场景 | 价格区间 | 代表配置/说明 |
|---|---|---|---|
| 云 DDoS 高防(内地) | 企业站点、API、电商 | 实例月费约19,800–612,000元/月(保底防护5–1000 Gbps);扩展如业务带宽100–600 Mbps 100元/Mbps·月,600 Mbps 以上 75元/Mbps·月;业务QPS>3000按档8.5–10元/QPS·月;域名数>50按档18–30元/个·月;端口>50按档30–50元/个·月 | 专业版保底30 Gbps约20,800元/月;保底100 Gbps约76,800元/月;保底1000 Gbps约612,000元/月 |
| 云 DDoS 高防(内地百G包年) | 大流量、持续防护 | 100G/200G/300G约328,000/358,000/368,000元/年 | 含CC防护能力(如100G/300,000 QPS),支持按月续费 |
| 海外/香港高防物理机 | 免备案、全球访问 | 入门约¥2,490–¥5,044/年(≈¥207–¥420/月);香港110G约¥13,000/月;300G+企业级约¥5,000–¥80,000/月 | 海外节点价格受带宽与线路影响显著 |
| 海外高防独立服务器 | 游戏、直播、跨境 | 1 Gbps不限流量约$199/月**;**10 Gbps**不限流量约**$369/月 | 默认60 Gbps防御,可升级;多机房(洛杉矶/丹佛/芝加哥/荷兰等) |
| 海外高防VPS | 轻量业务、入门防护 | 年付约$29.7–$299.7/年 | 默认60 Gbps防御,1 Gbps 带宽 |
| 内地物理高防服务器 | 游戏、金融、直播 | 600G清洗,月付约¥440–¥1,100/月 | 例:湖北十堰E5-2660v2/E5-2680v4、64GB内存、800GB SSD、30/50/100 Mbps峰值带宽(峰值不建议长期占用) |
以上为近期公开报价的典型区间,具体以各服务商当期页面为准。
HTTPS费用与证书说明
选型与带宽估算建议
快速预算示例(便于预估)