请输入手机号码
请输入密码
香港服务器托管的数据传输速度
总体结论
对内地与亚太用户而言,香港服务器托管通常具备低延迟与高可用带宽,尤其是接入CN2/CN2 GIA或BGP 多线时,跨境与跨区域传输速度表现稳定;面向欧美的长距离传输也能保持可用且波动较小的体验。这与香港的国际海缆资源、直连骨干网与多运营商冗余密切相关。
典型延迟与带宽参考
| 场景 | 典型延迟 | 说明 |
|---|---|---|
| 内地访问香港(普通线路) | ≈60ms | 已属较快水平 |
| 内地访问香港(CN2) | 20–40ms | 路径更短、优先级更高 |
| 内地访问香港(CN2 GIA) | ≤40ms(常见 30–50ms) | 高峰期抖动小、稳定性强 |
| 香港 → 日本/韩国 | 30–60ms | 多条直连海缆支撑 |
| 香港 → 新加坡 | 35–50ms | 区域直连、时延低 |
| 香港 → 美国西海岸 | 130–170ms | 跨洋链路,仍具可用性 |
| 香港 → 欧洲(英/德/法) | 180–230ms | 长距离但链路稳定 |
| 带宽速率示例(100M 端口) | 下载约10MB/s;高峰约6–8MB/s | 取决于线路与拥塞情况 |
以上延迟与带宽为常见区间,具体取决于线路等级、运营商、机房与时段。
影响速度的关键因素
选型与测试建议