请输入手机号码
请输入密码
日本服务器网络类型与价格概览
价格是否算贵
相对美国等市场,日本服务器整体更贵,这是由亚太高质量线路成本、机房与运维投入等因素决定的;但面向中国用户时,凭借更低的跨境延迟与稳定性,其性价比仍然被广泛认可。若业务对延迟敏感(如游戏、直播、跨境交易),日本节点的综合收益通常能覆盖价格差异。
常见网络类型与价格区间
| 线路/类型 | 典型延迟(对中国大陆) | 价格水平(相对) | 适用场景与特点 |
|---|---|---|---|
| 国际带宽(普通BGP) | 100–200ms | 低 | 纯海外用户;价格友好,跨境高峰期波动较大 |
| CN2 普通 | 50–80ms | 中 | 跨境主流;性价比高,稳定性优于普通国际带宽 |
| CN2 GIA | 35–55ms | 高 | 低延迟敏感业务;价格较CN2普通高约30–50% |
| SoftBank(软银)直连 | 约60–80ms | 中 | 兼顾日本本土与跨境;常被用于200M以上大带宽方案 |
| NTT 直连 | 约60–80ms | 较高 | 日本本土覆盖广、稳定性强;价格通常高于软银 |
| IIJ 企业级 | 视路径而定 | 较高 | 面向国际与企业级场景;有渠道称价格约为NTT的六折但覆盖更“企业向” |
| 低延迟专线节点 | 低(直播常用) | 高 | 跨境直播/实时传输;常见¥2500/月起 |
以上延迟与价格为常见区间,实际会随服务商、机房、带宽类型(共享/独享)而波动。
影响价格的关键因素
选购建议