请输入手机号码
请输入密码
美国服务器常用端口与用途
核心端口清单
| 端口 | 协议 | 典型服务 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| 20/21 | TCP | FTP | 文件传输(21 控制连接,20 数据连接) |
| 22 | TCP | SSH | 安全的远程登录与命令执行 |
| 23 | TCP | Telnet | 明文远程登录(不安全,建议禁用) |
| 25 | TCP | SMTP | 发送电子邮件 |
| 53 | TCP/UDP | DNS | 域名解析 |
| 80 | TCP | HTTP | 未加密网页访问 |
| 110 | TCP | POP3 | 接收电子邮件(下载到本地) |
| 143 | TCP | IMAP | 接收电子邮件(在服务器上保留) |
| 443 | TCP | HTTPS | 加密网页访问 |
| 1433 | TCP | MS SQL Server | 数据库连接 |
| 1521 | TCP | Oracle | 数据库连接 |
| 3306 | TCP | MySQL | 数据库连接 |
| 3389 | TCP | RDP | Windows 远程桌面 |
| 8080 | TCP | HTTP-alt / 代理 / Tomcat | 备用 Web 访问或应用容器端口 |
| 137/138/139 | TCP/UDP | NetBIOS / SMB | Windows 文件/打印机共享与 Samba |
| 1434 | UDP | SQL Server Browser | 返回 SQL Server 使用的 TCP 端口 |
以上端口在面向美国服务器的公网访问与运维中最为常见,覆盖网页、邮件、远程管理、数据库与文件共享等基础场景。
端口分类与范围
以上为标准的 TCP/IP 端口划分范围。
安全与配置建议